-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathgfx_logo.h
92 lines (92 loc) · 6.26 KB
/
gfx_logo.h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
// this is XBM image
// always 160x52
static __code const uint8_t logo_data[] =
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc0, 0x07, 0xf8, 0x01, 0xf0, 0x0f, 0x1e,
0x00, 0x0f, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7c, 0xe0, 0x03, 0xfe, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0x1e, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xf0, 0x01, 0xff,
0x0f, 0xfe, 0x3f, 0x1e, 0x00, 0x8f, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xf8, 0x81, 0xff, 0x0f, 0xfe, 0x3f, 0x1e,
0x00, 0x8f, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7c, 0xf8, 0xc0, 0x1f, 0x0e, 0x3f, 0x38, 0x1c, 0x00, 0xc7, 0x0f, 0x0e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7c, 0xc0, 0x0f,
0x08, 0x1f, 0x20, 0x3c, 0x00, 0xc7, 0x07, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x3e, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x3c,
0x9f, 0xc7, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7c, 0x1f, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x3c, 0x9f, 0xc7, 0x0f, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0xe0, 0x03,
0x00, 0xff, 0x01, 0x3c, 0x9f, 0xc7, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x0f, 0xe0, 0x03, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x3c,
0x9f, 0x87, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfc, 0x1f, 0xe0, 0xc3, 0x1f, 0xfc, 0x1f, 0x3c, 0x9f, 0x07, 0xff, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0xe0, 0xc3,
0x1f, 0xf0, 0x3f, 0x3c, 0xbb, 0x07, 0xfc, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0xe0, 0xc3, 0x1f, 0xc0, 0x3f, 0xb8,
0xbb, 0x07, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfc, 0x7e, 0xe0, 0xc3, 0x1f, 0x00, 0x7e, 0xb8, 0xbb, 0x03, 0x80, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7c, 0xe0, 0x03,
0x1e, 0x00, 0x7c, 0xb8, 0xbb, 0x03, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xf8, 0xe0, 0x07, 0x1e, 0x00, 0x7c, 0xf8,
0xbb, 0x03, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7c, 0xf8, 0xc0, 0x07, 0x1e, 0x01, 0x7c, 0xf8, 0xf1, 0x43, 0x00, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xf0, 0xc1, 0x0f,
0x1e, 0x03, 0x7c, 0xf8, 0xf1, 0xc3, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xf0, 0xc1, 0x1f, 0x1e, 0x0f, 0x7e, 0xf8,
0xf1, 0xc3, 0x83, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7c, 0xe0, 0x83, 0xff, 0x1f, 0xff, 0x3f, 0xf8, 0xf1, 0xc3, 0xff, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xe0, 0x03, 0xff,
0x1f, 0xff, 0x3f, 0xf0, 0xe1, 0xc3, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc0, 0x07, 0xfe, 0x0f, 0xfe, 0x1f, 0xf0,
0xe0, 0x83, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7c, 0xc0, 0x07, 0xf8, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf0, 0xe0, 0x01, 0xfe, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};