diff --git a/assets/css/custom.css b/assets/css/custom.css index d3ff56f..2fe06ee 100644 --- a/assets/css/custom.css +++ b/assets/css/custom.css @@ -38,9 +38,10 @@ text-align: center; } .data-case-container table td.case { - width: 5px; - white-space: nowrap; - text-align: right; + width: auto; /* Allow the width to be flexible */ + white-space: normal; /* Allow the text to wrap when needed */ + text-align: right; /* Keep the text aligned to the right */ + word-break: break-all; /* Break words at any character to prevent overflow */ } .info-box { display: block; diff --git a/catatan_rilis.md b/catatan_rilis.md index ba78586..fb2010d 100644 --- a/catatan_rilis.md +++ b/catatan_rilis.md @@ -1,6 +1,12 @@ -Catatan Rilis v2409.0.0 : +Catatan Rilis v2410.0.0 : + +### FITUR : +1. Penambahan halaman stunting. (premium) +2. Penambahan filter bantuan berdasarkan tahun. (premium) + +#### BUG : +1. Perbaikan tampilan halaman artikel. +1. Perbaikan tampilan halaman peta. ### TEKNIS : -1. Penyesuaian halaman statis. -2. Penyesuaian halaman 404. -3. Penyesuaian judul halaman statistik. \ No newline at end of file +1. Penyesuaian sebutan kepala dusun. (premium) \ No newline at end of file diff --git a/commons/meta.php b/commons/meta.php index 1aed27c..523232b 100644 --- a/commons/meta.php +++ b/commons/meta.php @@ -1,6 +1,6 @@ - + setting->sebutan_desa) . ' '. $desa['nama_desa'] . ' '. ucwords($this->setting->sebutan_kecamatan) . ' '. $desa['nama_kecamatan'] . ' '. ucwords($this->setting->sebutan_kabupaten) . ' '. $desa['nama_kabupaten']; ?> @@ -123,17 +123,34 @@ function renderDate() } @keyframes progressiveReveal { - 0% { - opacity: 0; - transform: scale(1.05) - } + 0% { + opacity: 0; + transform: scale(1.05) + } + + to { + opacity: 1; + transform: scale(1) + } + } - to { - opacity: 1; - transform: scale(1) - } -} - + embed-responsive { + position: relative; + display: block; + height: 0; + padding: 0; + overflow: hidden; + padding-bottom: 56.25%; /* For a 16:9 ratio */ + } + + embed-responsive iframe { + position: absolute; + top: 0; + left: 0; + width: 100%; + height: 100%; + border: 0; + } \ No newline at end of file diff --git a/partials/kesehatan/chart_stunting_umur.php b/partials/kesehatan/chart_stunting_umur.php new file mode 100644 index 0000000..70ccea3 --- /dev/null +++ b/partials/kesehatan/chart_stunting_umur.php @@ -0,0 +1,48 @@ +
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU + HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) | +||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ Sasaran | ++ JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | +IBU HAMIL + | +ANAK 0 – + 23 BULAN | +|||||
TOTAL | +KEK/RESTI | +TOTAL | +GIZI KURANG/ GIZI + BURUK/STUNTING | +|||||
Jumlah | += $JTRT ?> + | ++ = $ibu_hamil['dataFilter'] == null ? '0' : sizeof($ibu_hamil['dataFilter']) ?> | += $jumlahKekRisti ?> | ++ = $bulanan_anak['dataFilter'] == null ? '0' : sizeof($bulanan_anak['dataFilter']) ?> + | += $jumlahGiziBukanNormal ?> + | +|||
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR + PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | +||||||||
Sasaran | +JUMLAH + TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | +HIJAU + (NORMAL) | +Kuning (Resiko + Stunting) | +Merah Terindikasi + Stunting | +||||
Jumlah | ++ = $bulanan_anak['dataFilter'] == null ? '0' : sizeof($bulanan_anak['dataFilter']) ?> + | += $tikar['H'] ?> + | += $tikar['K'] ?> + | += $tikar['M'] ?> + | +||||
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET + LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK | +||||||||
Sasaran | +No | +Indikator | +Jumlah | +% | +||||
Ibu Hamil + | +1 | +Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 + kali selama kehamilan kehamilan. | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['periksa_kehamilan']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['periksa_kehamilan']['persen'] ?> + | +||||
2 | +Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet + tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['pil_fe']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['pil_fe']['persen'] ?> + | +|||||
3 | +Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh + nakes dilaksanakan minimal 3 kali | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['pemeriksaan_nifas']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['pemeriksaan_nifas']['persen'] ?> + | +|||||
4 | +Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi + atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['konseling_gizi']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['konseling_gizi']['persen'] ?> + | +|||||
5 | +Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi + dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa + secara terpadu minimal 1 bulan sekali | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['kunjungan_rumah']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['kunjungan_rumah']['persen'] ?> + | +|||||
6 | +Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses + air minum yang aman | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['akses_air_bersih']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['akses_air_bersih']['persen'] ?> + | +|||||
7 | +Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana + jamban keluarga yang layak | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['kepemilikan_jamban']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['kepemilikan_jamban']['persen'] ?> + | +|||||
8 | +Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['jaminan_kesehatan']['Y'] ?> + | ++ = $ibu_hamil['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $ibu_hamil['capaianKonvergensi']['jaminan_kesehatan']['persen'] ?> + | +|||||
Anak 0 + sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun) | +1 | +Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan + imunisasi dasar lengkap | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['imunisasi']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['imunisasi']['persen'] ?> + | +||||
2 | +Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya + di posyandu secara rutin setiap bulan | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['pengukuran_berat_badan']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['pengukuran_berat_badan']['persen'] ?> + | +|||||
3 | +Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi + badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['pengukuran_tinggi_badan']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['pengukuran_tinggi_badan']['persen'] ?> + | +|||||
4 | +Orang tua/pengasuh yang memiliki + anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan + sekali. | +Laki | +Jumlah | ++ | ||||
0 | +0 | +0.00 | +||||||
5 | +Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi + buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 + bulan sekali | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['kunjungan_rumah']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['kunjungan_rumah']['persen'] ?> + | +|||||
6 | +Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki + sarana akses air minum yang aman | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['air_bersih']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['air_bersih']['persen'] ?> + | +|||||
7 | +Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki + sarana jamban yang layak | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['jamban_sehat']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['jamban_sehat']['persen'] ?> + | +|||||
8 | +Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['akta_lahir']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['akta_lahir']['persen'] ?> + | +|||||
9 | +Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan + layanan kesehatan | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['jaminan_kesehatan']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['jaminan_kesehatan']['persen'] ?> + | +|||||
10 | +Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia + 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['pengasuhan_paud']['Y'] ?> + | ++ = $bulanan_anak['capaianKonvergensi'] == null ? '0' : $bulanan_anak['capaianKonvergensi']['pengasuhan_paud']['persen'] ?> + | +|||||
Anak 2 sd 6 Tahun + | +1 | +Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif + mengikuti kegiatan layanan PAUD | ++ = $dataAnak0sd2Tahun['jumlah'] ?> | ++ = $dataAnak0sd2Tahun['persen'] ?> | +||||
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA | +||||||||
+ No | +SASARAN + | +JUMLAH + INDIKATOR | +TINGKAT + KONVERGENSI (%) | +|||||
YANG + DITERIMA | ++ SEHARUSNYA DITERIMA | +|||||||
1 | +Ibu Hamil | ++ = $JLD_IbuHamil ?> | ++ = $JYSD_IbuHamil ?> | ++ = $PERSEN_IbuHamil ?> | +||||
2 | +Anak 0 - 23 Bulan | += $JLD_Anak ?> + | += $JYSD_Anak ?> + | ++ = $PERSEN_Anak ?> | +||||
TOTAL TINGKAT + KONVERGENSI DESA | += $JLD_TOTAL ?> + | += $JYSD_TOTAL ?> + | += $KONV_TOTAL ?> + | +|||||
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM + PENCEGAHAN STUNTING | +||||||||
+ No | ++ BIDANG/KEGIATAN | +TOTAL + ALOKASI DANA | +KEGIATAN + KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | +|||||
ALOKASI + DANA | +% + (PERSEN) | +|||||||
1 | +Bidang Pembangunan Desa | ++ | + | % | +||||
2 | +Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | ++ | + | % | +
= $item['title'] ?>
+= $item['total'] ?>
+